********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 64mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.3mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 0.40 kg , 0.09 mm
2. 2.20 kg , 0.37 mm
3. 2.20 kg , 0.51 mm
4. 2.40 kg , 0.84 mm
5. 2.40 kg , 1.12 mm
6. 2.80 kg , 1.50 mm
7. 2.80 kg , 1.87 mm
8. 3.20 kg , 2.15 mm
9. 3.60 kg , 2.43 mm
10. 4.20 kg , 2.81 mm
11. 4.60 kg , 3.13 mm
12. 5.20 kg , 3.46 mm
13. 5.60 kg , 3.70 mm
14. 6.20 kg , 4.02 mm
15. 6.80 kg , 4.35 mm
16. 7.60 kg , 4.63 mm
17. 8.20 kg , 4.96 mm
18. 8.20 kg , 5.38 mm
19. 9.60 kg , 5.62 mm
20. 10.60 kg , 5.94 mm
21. 11.20 kg , 6.32 mm
22. 2.60 kg , 6.55 mm
23. 2.40 kg , 6.88 mm
24. 2.40 kg , 6.97 mm
25. 2.40 kg , 6.97 mm
********************************************************
26. 2.20 kg , 6.97 mm
27. 2.20 kg , 6.97 mm
28. 1.80 kg , 6.97 mm
